Huck
Mocha Salt (US/UK/AU) | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
JP | XS | S | M | L | XL | XXL |
Waist (cm) | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | 101 |
Outseam (cm) | 37.5 | 38 | 39 | 40 | 40.5 | 41 |
Waist (inch) | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
Outseam (inch) | 14.5 | 15 | 15.5 | 15.5 | 16 | 16 |
Indy
Mocha Salt (US/UK/AU) | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
JP | XS | S | M | L | XL | XXL |
Waist (cm) | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | 101 |
Outseam (cm) | 40.5 | 41 | 42 | 43 | 43.5 | 44 |
Waist (inch) | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
Outseam (inch) | 16 | 16 | 16.5 | 17 | 17 | 17.5 |
T001 Crew Neck T
XS | S | M | L | XL | XXL | |
Chest (cm) | 46 | 48.5 | 51 | 53.5 | 56 | 58.5 |
Length (cm) | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 |
Sleeve (cm) | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 |
Chest (inch) | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Length (inch) | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 28.5 | 29 |
Sleeve (inch) | 6 | 6.5 | 6.5 | 7 | 7 | 7.5 |
S1/S2 Linen Shorts
Mocha Salt (US/UK/AU) | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
JP | XS | S | M | L | XL | XXL |
Waist (cm) | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | 101 |
Outseam (cm) | 41 | 42 | 43 | 43 | 43.5 | 44 |
Waist (inch) | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
Outseam (inch) | 16 | 16 | 16.5 | 17 | 17 | 17.5 |